| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2024-12-01 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2023-10-29 | 布莱顿U21 | 3 : 6 | 阿森纳U21 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 3 场交锋,布莱顿U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布莱顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-08-15 | 米尔沃尔U21 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-04 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 穆尔西亚城B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-05-17 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-04-04 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-23 | 埃弗顿U21 | 0 : 5 | 布莱顿U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 布莱顿U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 富勒姆U21 | 4 : 3 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-28 | 布莱顿U21 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿森纳U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-04-04 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-24 | 阿森纳U21 | 1 : 3 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 莱斯特城U21 | 5 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 诺维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-28 | 伊普斯维奇U21 | 1 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 埃弗顿U21 | 0 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 阿森纳U21 | 4 : 0 | 利兹联U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 阿森纳U21 | 0 : 7 | 利物浦U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布莱顿U21
[英U21排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
阿森纳U21
[英U21排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
布莱顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2026-08-19 | 北安普顿 | 布莱顿U21 | 3天 |
| 英U21 | 2026-08-22 | 阿斯顿维拉U21 | 布莱顿U21 | 6天 |
| 英U21 | 2026-09-01 | 布莱顿U21 | 阿森纳U21 | 16天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 剑桥联 | 布莱顿U21 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 吉林汉姆 | 布莱顿U21 | 18天 |
| 英U21杯 | 2026-09-05 | 西汉姆联U21 | 布莱顿U21 | 20天 |
| 英U21 | 2026-09-12 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 27天 |
| 超联杯 | 2026-09-17 | 布莱顿U21 | 巴黎圣日耳曼U21 | 32天 |
| 英U21 | 2026-09-19 | 利物浦U21 | 布莱顿U21 | 35天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 布莱顿U21 | 谢菲尔德联U21 | 55天 |
阿森纳U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2026-08-19 | 巴尼特 | 阿森纳U21 | 3天 |
| 英U21 | 2026-09-01 | 布莱顿U21 | 阿森纳U21 | 16天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | AFC温布尔登 | 阿森纳U21 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 莱顿东方 | 阿森纳U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-09-12 | 阿森纳U21 | 切尔西U21 | 28天 |
| 英U21 | 2026-09-18 | 伯明翰U21 | 阿森纳U21 | 34天 |
| 英U21 | 2026-10-10 | 阿森纳U21 | 桑德兰U21 | 56天 |
| 英U21 | 2026-10-24 | 莱斯特城U21 | 阿森纳U21 | 69天 |
| 英U21 | 2026-11-08 | 阿森纳U21 | 阿斯顿维拉U21 | 85天 |
| 英U21 | 2026-12-01 | 布莱克本U21 | 阿森纳U21 | 107天 |