伯恩茅斯U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-08-15 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 4 | 卡迪夫城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 0 | 达曼协作青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-10 | 沃森 | 2 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-14 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-04-10 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 5 | 女王公园巡游者U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-07 | 伯恩茅斯U21 | 6 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-04-03 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-30 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21杯 | 2026-03-28 | 西布罗姆维奇U21 | 5 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-16 | 巴恩斯利U21 | 0 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
米德尔斯堡U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-11 | 米德尔斯堡U21 | 10 : 0 | 哈特尔浦 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 4 | 达宁顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-25 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 1 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 1 | 德比郡U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 斯托克城U21 | 1 : 6 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 伯明翰U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-20 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-10 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
米德尔斯堡U21
[英U21排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 8 | 46 | 49 | -3 | 7 | 35% |
伯恩茅斯U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-08-22 | 伯恩茅斯U21 | 切尔西U21 | 6天 |
| 英U21 | 2026-08-31 | 伯恩茅斯U21 | 米德尔斯堡U21 | 16天 |
| 英U21杯 | 2026-09-05 | 莱斯特城U21 | 伯恩茅斯U21 | 20天 |
| 英U21 | 2026-09-12 | 南安普顿U21 | 伯恩茅斯U21 | 28天 |
| 英U21 | 2026-09-22 | 伯恩茅斯U21 | 斯托克城U21 | 37天 |
| 英U21杯 | 2026-10-13 | 伯恩茅斯U21 | 普利茅斯U21 | 58天 |
| 英U21 | 2026-10-18 | 布莱顿U21 | 伯恩茅斯U21 | 64天 |
| 英U21 | 2026-10-27 | 伯恩茅斯U21 | 布伦特福德U21 | 72天 |
| 英U21杯 | 2026-11-03 | 伯恩茅斯U21 | 卡迪夫城U21 | 79天 |
| 英U21杯 | 2026-11-24 | 伯恩茅斯U21 | 莱斯特城U21 | 100天 |
米德尔斯堡U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 索利赫尔 | 米德尔斯堡U21 | 3天 |
| 英U21 | 2026-08-23 | 米德尔斯堡U21 | 诺维奇U21 | 8天 |
| 英U21 | 2026-08-31 | 伯恩茅斯U21 | 米德尔斯堡U21 | 16天 |
| 英协联杯 | 2026-09-10 | 谭禾夫 | 米德尔斯堡U21 | 25天 |
| 英U21 | 2026-09-13 | 米德尔斯堡U21 | 利兹联U21 | 29天 |
| 英U21 | 2026-09-19 | 阿斯顿维拉U21 | 米德尔斯堡U21 | 34天 |
| 超联杯 | 2026-09-24 | 米德尔斯堡U21 | 亨克U21 | 39天 |
| 超联杯 | 2026-10-01 | 米德尔斯堡U21 | 尤文图斯U21 | 46天 |
| 英U21 | 2026-10-17 | 埃弗顿U21 | 米德尔斯堡U21 | 62天 |
| 英协联杯 | 2026-10-21 | 博瑞汉姆 | 米德尔斯堡U21 | 66天 |