| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2024-12-21 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,伯恩茅斯U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩茅斯U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-08-15 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 4 | 卡迪夫城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 0 | 达曼协作青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-10 | 沃森 | 2 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-14 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-04-10 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 5 | 女王公园巡游者U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-07 | 伯恩茅斯U21 | 6 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-04-03 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-30 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21杯 | 2026-03-28 | 西布罗姆维奇U21 | 5 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-16 | 巴恩斯利U21 | 0 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
切尔西U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-04-25 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 1 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 切尔西U21 | 4 : 0 | 狼队U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 桑德兰U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-09 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 布莱克本U21 | 0 : 5 | 切尔西U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 南安普顿U21 | 2 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 莱斯特城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 超联杯 | 2026-01-22 | 皇家社会B队 | 3 : 2 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-20 | 切尔西U21 | 0 : 5 | 西汉姆联U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
切尔西U21
[英U21排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 7 | 55 | 42 | 13 | 3 | 46% |
伯恩茅斯U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-08-22 | 伯恩茅斯U21 | 切尔西U21 | 6天 |
| 英U21 | 2026-08-31 | 伯恩茅斯U21 | 米德尔斯堡U21 | 16天 |
| 英U21杯 | 2026-09-05 | 莱斯特城U21 | 伯恩茅斯U21 | 20天 |
| 英U21 | 2026-09-12 | 南安普顿U21 | 伯恩茅斯U21 | 28天 |
| 英U21 | 2026-09-22 | 伯恩茅斯U21 | 斯托克城U21 | 37天 |
| 英U21杯 | 2026-10-13 | 伯恩茅斯U21 | 普利茅斯U21 | 58天 |
| 英U21 | 2026-10-18 | 布莱顿U21 | 伯恩茅斯U21 | 64天 |
| 英U21 | 2026-10-27 | 伯恩茅斯U21 | 布伦特福德U21 | 72天 |
| 英U21杯 | 2026-11-03 | 伯恩茅斯U21 | 卡迪夫城U21 | 79天 |
| 英U21杯 | 2026-11-24 | 伯恩茅斯U21 | 莱斯特城U21 | 100天 |
切尔西U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-08-22 | 伯恩茅斯U21 | 切尔西U21 | 6天 |
| 英U21 | 2026-08-31 | 切尔西U21 | 西汉姆联U21 | 16天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 布里斯托流浪 | 切尔西U21 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 雷丁 | 切尔西U21 | 18天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 韦康比流浪者 | 切尔西U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-09-12 | 阿森纳U21 | 切尔西U21 | 28天 |
| 英U21 | 2026-09-19 | 切尔西U21 | 富勒姆U21 | 34天 |
| 英U21 | 2026-10-17 | 斯托克城U21 | 切尔西U21 | 62天 |
| 英U21 | 2026-10-24 | 切尔西U21 | 利物浦U21 | 70天 |
| 英U21 | 2026-11-08 | 托特纳姆热刺U21 | 切尔西U21 | 85天 |