克里斯托巴尔科隆JAS
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉丙 | 2026-08-09 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 1 : 1 | 九月二十四日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉丙 | 2026-07-26 | 奥林比亚伊达 | 2 : 0 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉丙 | 2026-07-19 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 0 : 3 | 马丁莱德斯马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉丙 | 2026-07-08 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 0 : 0 | 巴拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉丙 | 2026-05-21 | 三月一日FDM | 2 : 2 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴拉丙 | 2025-11-16 | 亚特兰蒂斯SC | 2 : 1 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉丙 | 2025-10-16 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 0 : 2 | 阿耶斯总统 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉丙 | 2025-10-13 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 2 : 1 | 锡尔维奥佩蒂罗西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉丙 | 2025-09-11 | 2月3日俱乐部 | 2 : 0 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉丙 | 2025-08-10 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 2 : 0 | 伊特洛体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里斯托巴尔科隆JAS胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
亚松森奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2026-08-14 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉甲 | 2026-08-09 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴拉甲 | 2026-08-03 | 鲁毕奥 | 0 : 5 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴拉甲 | 2026-07-30 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 2 | 巴拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉甲 | 2026-07-27 | 亚松森自由 | 1 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南美杯 | 2026-05-28 | 奥达科斯 | 1 : 3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 南美杯 | 2026-05-21 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴拉甲 | 2026-05-15 | 雷科莱塔 | 2 : 3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴拉甲 | 2026-05-11 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 1 | 圣洛伦佐体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 南美杯 | 2026-05-01 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 3 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚松森奥林匹亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
克里斯托巴尔科隆JAS
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉杯 | 2026-08-27 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 亚松森奥林匹亚 | 12天 |
亚松森奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-08-17 | 亚松森奥林匹亚 | 艾美利亚诺体育 | 2天 |
| 南美杯 | 2026-08-21 | 亚松森奥林匹亚 | 瓦斯科达伽马 | 6天 |
| 巴拉杯 | 2026-08-27 | 克里斯托巴尔科隆JAS | 亚松森奥林匹亚 | 12天 |