盖茨黑德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-08 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 盖茨黑德 | 1 : 6 | 康赛特 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 史佩尼摩尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 南希尔兹 | 4 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 希顿斯坦宁顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 盖茨黑德 | 1 : 3 | 奥特林查姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 沃金 | 3 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 斯坎索普联 | 0 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
德比郡U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 卡莱尔联 | 3 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-28 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 布伦特福德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-14 | 德比郡U21 | 1 : 4 | 雷丁U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-07 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-04-04 | 曼城U21 | 0 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 德比郡U21 | 2 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-24 | 德比郡U21 | 1 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 德比郡U21 | 1 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
盖茨黑德
[英协联杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 25% |
德比郡U21
[英协联杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 8 | 0% |
盖茨黑德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-15 | 盖茨黑德 | 沃金 | 1天 |
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 盖茨黑德 | 诺丁汉U21 | 4天 |
| 英议联 | 2026-08-22 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 8天 |
| 英议联 | 2026-08-29 | 盖茨黑德 | 萨顿联 | 14天 |
| 英议联 | 2026-08-31 | 哈洛贾特 | 盖茨黑德 | 17天 |
| 英议联 | 2026-09-05 | 盖茨黑德 | 索利赫尔 | 22天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 盖茨黑德 | 德比郡U21 | 25天 |
| 英议联 | 2026-09-12 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 29天 |
| 英议联 | 2026-09-17 | 京达米士特 | 盖茨黑德 | 33天 |
| 英议联 | 2026-09-19 | 盖茨黑德 | 绍森德 | 36天 |
德比郡U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 夏利法斯 | 德比郡U21 | 4天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 盖茨黑德 | 德比郡U21 | 25天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 布伦特福德U21 | 德比郡U21 | 57天 |
| 英协联杯 | 2026-10-14 | 斯坎索普联 | 德比郡U21 | 60天 |
| 英U21杯 | 2026-11-03 | 赫尔城U21 | 德比郡U21 | 80天 |
| 英协联杯 | 2026-11-04 | 威尔德斯通 | 德比郡U21 | 81天 |
| 英U21杯 | 2026-12-08 | 德比郡U21 | 布伦特福德U21 | 115天 |