CD瓜达拉哈拉B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-04 | 维拉鲁比亚 | 0 : 2 | CD瓜达拉哈拉B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | CD瓜达拉哈拉B队 | 0 : 3 | CD塔兰孔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 佩德罗涅拉斯 | 1 : 1 | CD瓜达拉哈拉B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | CD瓜达拉哈拉B队 | 0 : 4 | 普尔托兰诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-02 | 圣克莱门特 | 1 : 2 | CD瓜达拉哈拉B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-21 | 伊雷斯卡斯 | 0 : 0 | CD瓜达拉哈拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | CD瓜达拉哈拉B队 | 0 : 1 | 曼彻格城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-07 | 比利亚罗夫莱多 | 1 : 3 | CD瓜达拉哈拉B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-01 | CD瓜达拉哈拉B队 | 0 : 1 | 阿尔瓦塞特B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-21 | 拉索拉纳 | 0 : 0 | CD瓜达拉哈拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD瓜达拉哈拉B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
CD托里霍斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西地区联 | 2026-06-07 | 阿尔卡扎尔竞技 | 0 : 0 | CD托里霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-08-26 | 富恩拉夫拉达 | 0 : 2 | CD托里霍斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2024-05-13 | 圣克莱门特 | 0 : 3 | CD托里霍斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2024-05-05 | CD托里霍斯 | 3 : 3 | 阿尔瓦塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2024-05-01 | 玛查莫洛 | 3 : 0 | CD托里霍斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-28 | CD托里霍斯 | 2 : 1 | 巴拉索特飓风 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2024-04-21 | 干昆斯 | 4 : 0 | CD托里霍斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-14 | CD托里霍斯 | 0 : 2 | 托莱多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2024-03-31 | CD托里霍斯 | 0 : 0 | 维拉鲁比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2024-03-28 | CD托里霍斯 | 0 : 3 | 亚佐魁卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD托里霍斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
CD瓜达拉哈拉B队
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 9 | 32% |
CD托里霍斯
[西协丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
CD瓜达拉哈拉B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-07 | CD瓜达拉哈拉B队 | CD托里霍斯 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 玛查莫洛 | CD瓜达拉哈拉B队 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | CD瓜达拉哈拉B队 | CD塔兰孔 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 索库埃利亚莫斯 | CD瓜达拉哈拉B队 | 51天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | CD瓜达拉哈拉B队 | 金塔纳 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-10-19 | 维拉鲁比亚 | CD瓜达拉哈拉B队 | 65天 |
| 西协丙 | 2026-10-26 | CD瓜达拉哈拉B队 | 诺布莱贾 | 72天 |
| 西协丙 | 2026-11-02 | 拉索拉纳 | CD瓜达拉哈拉B队 | 79天 |
| 西协丙 | 2026-11-09 | CD瓜达拉哈拉B队 | 维拉坎那斯 | 86天 |
| 西协丙 | 2026-11-16 | 巴拉索特飓风 | CD瓜达拉哈拉B队 | 93天 |
CD托里霍斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-07 | CD瓜达拉哈拉B队 | CD托里霍斯 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-09-14 | CD托里霍斯 | CD塔兰孔 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 索库埃利亚莫斯 | CD托里霍斯 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | CD托里霍斯 | 金塔纳 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 维拉鲁比亚 | CD托里霍斯 | 51天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | CD托里霍斯 | 诺布莱贾 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-10-19 | 拉索拉纳 | CD托里霍斯 | 65天 |
| 西协丙 | 2026-10-26 | CD托里霍斯 | 维拉坎那斯 | 72天 |
| 西协丙 | 2026-11-02 | 巴拉索特飓风 | CD托里霍斯 | 79天 |
| 西协丙 | 2026-11-09 | CD托里霍斯 | 曼彻格城 | 86天 |