金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 金字塔 | 1 : 2 | 里泽体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-04 | 金字塔 | 3 : 1 | 阿拉比科威特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 金字塔 | 2 : 0 | 阿拉尼亚体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2026-05-21 | 史莫哈 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及杯 | 2026-05-11 | 金字塔 | 2 : 1 | 泽德FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2026-04-28 | 开罗国民 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及杯 | 2026-04-03 | 恩比 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 非冠杯 | 2026-03-22 | 拉巴特皇家武装 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及杯 | 2026-03-18 | 金字塔 | 2 : 0 | 佩特洛捷特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 金字塔 | 1 : 0 | 埃及国家银行 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
西梅德斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-05-14 | 卡夫达瓦尔 | 0 : 4 | 西梅德斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及甲 | 2026-05-07 | 西梅德斯 | 0 : 0 | 特萨纳体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-03-26 | 西梅德斯 | 1 : 0 | 玛列亚特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及甲 | 2026-03-13 | El达克尔野 | 0 : 0 | 西梅德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-02-05 | 霍尔比 | 2 : 1 | 西梅德斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-01-30 | 巴拉蒂耶 | 0 : 1 | 西梅德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及甲 | 2026-01-22 | 西梅德斯 | 1 : 1 | 坦塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-01-15 | 佩特雷姆 | 0 : 1 | 西梅德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及甲 | 2026-01-08 | 西梅德斯 | 1 : 1 | 曼苏拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-01-03 | 西梅德斯 | 2 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西梅德斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金字塔
[埃及超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-23 | 马哈拉 | 金字塔 | 8天 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 金字塔 | 西梅德斯 | 13天 |
| 埃及超 | 2026-09-01 | 马斯里 | 金字塔 | 17天 |
| 非冠杯 | 2026-09-05 | 高玛希亚 | 金字塔 | 22天 |
| 埃及超 | 2026-09-08 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 25天 |
| 非冠杯 | 2026-09-12 | 金字塔 | 高玛希亚 | 29天 |
| 埃及超 | 2026-09-17 | 恩比 | 金字塔 | 33天 |
| 埃及超 | 2026-10-13 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 59天 |
| 埃及超 | 2026-10-21 | 杰艾斯 | 金字塔 | 67天 |
| 埃及超 | 2026-10-30 | 金字塔 | 瓦迪格拉 | 76天 |
西梅德斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-22 | 西梅德斯 | 埃及国家银行 | 7天 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 金字塔 | 西梅德斯 | 13天 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 西梅德斯 | 亚历山大港联合 | 19天 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 扎马雷克 | 西梅德斯 | 25天 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 开罗国民 | 西梅德斯 | 32天 |
| 埃及超 | 2026-10-13 | 西梅德斯 | 佩特雷姆 | 60天 |
| 埃及超 | 2026-10-20 | 马斯里 | 西梅德斯 | 66天 |
| 埃及超 | 2026-10-31 | 西梅德斯 | 马哈拉 | 78天 |
| 埃及超 | 2026-11-24 | 泽德FC | 西梅德斯 | 102天 |
| 埃及超 | 2026-12-11 | 西梅德斯 | 史莫哈 | 118天 |