加鲁达亚克萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-04-11 | 棉兰 | 0 : 1 | 加鲁达亚克萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 加鲁达亚克萨 | 0 : 0 | 苏美尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 棉兰 | 1 : 2 | 加鲁达亚克萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-17 | 加鲁达亚克萨 | 1 : 1 | 佩斯卡德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 普特吉拉 | 1 : 1 | 加鲁达亚克萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 加鲁达亚克萨 | 2 : 3 | 万丹阿迪亚克萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-12-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 加鲁达亚克萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-24 | 加鲁达亚克萨 | 1 : 0 | 北干巴鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-19 | 加鲁达亚克萨 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-11 | 斯里维加亚 | 2 : 7 | 加鲁达亚克萨 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,加鲁达亚克萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佩斯克谏义里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-05-23 | 佩斯克谏义里 | 0 : 5 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-16 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-29 | 婆罗洲FC | 1 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | 佩斯克谏义里 | 1 : 3 | PSM望加锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-11 | 佩斯克谏义里 | 1 : 2 | 马都拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-06 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-05 | 巴克伦佛 | 1 : 2 | 佩斯克谏义里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-03-01 | 佩斯克谏义里 | 1 : 2 | 伯希索罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | 巴杨卡拉泗水联 | 4 : 3 | 佩斯克谏义里 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩斯克谏义里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
佩斯克谏义里
[印尼超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 14 | 42 | 43 | -1 | 11 | 35% |
加鲁达亚克萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-09-06 | 马鲁特联 | 加鲁达亚克萨 | 23天 |
| 印尼超 | 2026-09-11 | 加鲁达亚克萨 | 佩斯克谏义里 | 28天 |
| 印尼超 | 2026-09-19 | 帕尔斯巴亚 | 加鲁达亚克萨 | 36天 |
| 印尼超 | 2026-10-10 | 培斯塔坦格朗 | 加鲁达亚克萨 | 57天 |
| 印尼超 | 2026-10-17 | 加鲁达亚克萨 | 阿雷马 | 64天 |
| 印尼超 | 2026-10-21 | 巴厘联 | 加鲁达亚克萨 | 68天 |
| 印尼超 | 2026-10-26 | 加鲁达亚克萨 | 万隆 | 73天 |
| 印尼超 | 2026-11-01 | 加鲁达亚克萨 | 斯莱曼 | 79天 |
| 印尼超 | 2026-11-07 | 杰帕拉 | 加鲁达亚克萨 | 85天 |
| 印尼超 | 2026-11-20 | 加鲁达亚克萨 | 马都拉联 | 98天 |
佩斯克谏义里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-09-05 | 佩斯克谏义里 | 德瓦 | 22天 |
| 印尼超 | 2026-09-11 | 加鲁达亚克萨 | 佩斯克谏义里 | 28天 |
| 印尼超 | 2026-09-18 | 阿雷马 | 佩斯克谏义里 | 35天 |
| 印尼超 | 2026-10-09 | 佩斯克谏义里 | 马都拉联 | 56天 |
| 印尼超 | 2026-10-18 | 万隆 | 佩斯克谏义里 | 65天 |
| 印尼超 | 2026-10-22 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 69天 |
| 印尼超 | 2026-10-26 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 73天 |
| 印尼超 | 2026-11-01 | 佩斯克谏义里 | 培斯塔坦格朗 | 79天 |
| 印尼超 | 2026-11-08 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 86天 |
| 印尼超 | 2026-11-21 | 佩斯克谏义里 | 永亚卡达 | 99天 |