| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-01-31 | 尼什拉德尼基 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-08-25 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 2 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-12-21 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 尼什拉德尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-12-04 | 尼什拉德尼基 | 1 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2023-12-11 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 2 | 尼什拉德尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2023-08-14 | 尼什拉德尼基 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,尼什拉德尼基胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
尼什拉德尼基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-04-27 | 尼什拉德尼基 | 0 : 2 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-20 | 尼什拉德尼基 | 1 : 1 | 拉德尼基1923 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-09 | 尼什拉德尼基 | 2 : 3 | 伏伊伏丁那 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-03 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-21 | 尼什拉德尼基 | 0 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-14 | 斯巴达克 | 2 : 0 | 尼什拉德尼基 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-08 | 尼什拉德尼基 | 2 : 2 | 苏杜利察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-01 | 嘉沃伊万基卡 | 0 : 1 | 尼什拉德尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-02-22 | IMT新贝尔格莱德 | 1 : 2 | 尼什拉德尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-02-14 | 尼什拉德尼基 | 4 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼什拉德尼基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-05-23 | 苏杜利察 | 0 : 5 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-05-10 | OFK贝尔格莱德 | 1 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-27 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-19 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-09 | 贝尔格莱德游击 | 3 : 2 | 诺维帕扎尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-06 | 古拉瑞奇 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-22 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 1 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-14 | 托波拉 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-03-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 3 | 伏伊伏丁那 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尼什拉德尼基
[塞尔超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 15 | 30 | 51 | -21 | 11 | 23% |
贝尔格莱德游击
[塞尔超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 7 | 57 | 28 | 29 | 4 | 57% |
尼什拉德尼基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-07-19 | 潘切沃泽勒 | 尼什拉德尼基 | 25天 |
| 塞尔超 | 2026-07-26 | 尼什拉德尼基 | 古拉瑞奇 | 32天 |
| 塞尔超 | 2026-08-02 | 泽蒙 | 尼什拉德尼基 | 39天 |
| 塞尔超 | 2026-08-09 | 尼什拉德尼基 | 贝尔格莱德游击 | 46天 |
| 塞尔超 | 2026-08-16 | IMT新贝尔格莱德 | 尼什拉德尼基 | 53天 |
| 塞尔超 | 2026-08-23 | 马瑟瓦沙巴 | 尼什拉德尼基 | 60天 |
| 塞尔超 | 2026-08-30 | 尼什拉德尼基 | 拉德尼基1923 | 67天 |
| 塞尔超 | 2026-09-06 | 马拉多特 | 尼什拉德尼基 | 74天 |
| 塞尔超 | 2026-09-13 | 尼什拉德尼基 | OFK贝尔格莱德 | 81天 |
| 塞尔超 | 2026-09-20 | 贝尔格莱德红星 | 尼什拉德尼基 | 88天 |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-07-19 | 泽蒙 | 贝尔格莱德游击 | 25天 |
| 塞尔超 | 2026-07-26 | 马瑟瓦沙巴 | 贝尔格莱德游击 | 32天 |
| 塞尔超 | 2026-08-02 | 贝尔格莱德游击 | IMT新贝尔格莱德 | 39天 |
| 塞尔超 | 2026-08-09 | 尼什拉德尼基 | 贝尔格莱德游击 | 46天 |
| 塞尔超 | 2026-08-16 | 贝尔格莱德游击 | 拉德尼基1923 | 53天 |
| 塞尔超 | 2026-08-23 | 马拉多特 | 贝尔格莱德游击 | 60天 |
| 塞尔超 | 2026-08-30 | 贝尔格莱德游击 | OFK贝尔格莱德 | 67天 |
| 塞尔超 | 2026-09-06 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 74天 |
| 塞尔超 | 2026-09-13 | 贝尔格莱德游击 | 伏伊伏丁那 | 81天 |
| 塞尔超 | 2026-10-11 | 贝尔格莱德游击 | 诺维帕扎尔 | 109天 |