伏伊伏丁那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-05-24 | 诺维帕扎尔 | 0 : 3 | 伏伊伏丁那 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔杯 | 2026-05-14 | 伏伊伏丁那 | 2 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-27 | 潘切沃泽勒 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-18 | 伏伊伏丁那 | 1 : 4 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-09 | 尼什拉德尼基 | 2 : 3 | 伏伊伏丁那 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-05 | 伏伊伏丁那 | 0 : 0 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-22 | 克鲁舍瓦茨进步 | 1 : 4 | 伏伊伏丁那 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-03-16 | 伏伊伏丁那 | 1 : 0 | 拉德尼基1923 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-03-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 3 | 伏伊伏丁那 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伏伊伏丁那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马瑟瓦沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-06-21 | 泽蒙 | 1 : 1 | 马瑟瓦沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-04-28 | 维尔沙克 | 0 : 3 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-04-05 | 乌斯切 | 0 : 2 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-03-28 | 马瑟瓦沙巴 | 1 : 0 | 特拉亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-03-22 | 杜博西卡 | 1 : 2 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔甲 | 2026-03-14 | 马瑟瓦沙巴 | 0 : 0 | 洛兹尼察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-03-10 | FAP | 1 : 1 | 马瑟瓦沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔杯 | 2026-03-05 | 马瑟瓦沙巴 | 1 : 1 | 格拉菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-02-28 | 马瑟瓦沙巴 | 0 : 1 | 迪纳摩水壶 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔甲 | 2026-02-22 | 塞门德里亚1924 | 0 : 1 | 马瑟瓦沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟瓦沙巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伏伊伏丁那
[塞尔超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 4 | 47 | 27 | 20 | 5 | 47% |
马瑟瓦沙巴
[塞尔超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
伏伊伏丁那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-07-19 | 伏伊伏丁那 | OFK贝尔格莱德 | 26天 |
| 塞尔超 | 2026-07-26 | 贝尔格莱德红星 | 伏伊伏丁那 | 33天 |
| 塞尔超 | 2026-08-02 | 伏伊伏丁那 | 马瑟瓦沙巴 | 40天 |
| 塞尔超 | 2026-08-16 | 诺维帕扎尔 | 伏伊伏丁那 | 54天 |
| 塞尔超 | 2026-08-23 | 伏伊伏丁那 | 潘切沃泽勒 | 61天 |
| 塞尔超 | 2026-08-30 | 古拉瑞奇 | 伏伊伏丁那 | 68天 |
| 塞尔超 | 2026-09-06 | 伏伊伏丁那 | 泽蒙 | 75天 |
| 塞尔超 | 2026-09-13 | 贝尔格莱德游击 | 伏伊伏丁那 | 82天 |
| 塞尔超 | 2026-09-20 | 伏伊伏丁那 | IMT新贝尔格莱德 | 89天 |
| 塞尔超 | 2026-10-11 | 尼什拉德尼基 | 伏伊伏丁那 | 110天 |
马瑟瓦沙巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-07-19 | 贝尔格莱德红星 | 马瑟瓦沙巴 | 26天 |
| 塞尔超 | 2026-07-26 | 马瑟瓦沙巴 | 贝尔格莱德游击 | 33天 |
| 塞尔超 | 2026-08-02 | 伏伊伏丁那 | 马瑟瓦沙巴 | 40天 |
| 塞尔超 | 2026-08-09 | 马瑟瓦沙巴 | IMT新贝尔格莱德 | 47天 |
| 塞尔超 | 2026-08-23 | 马瑟瓦沙巴 | 尼什拉德尼基 | 61天 |
| 塞尔超 | 2026-08-30 | 诺维帕扎尔 | 马瑟瓦沙巴 | 68天 |
| 塞尔超 | 2026-09-06 | 马瑟瓦沙巴 | 拉德尼基1923 | 75天 |
| 塞尔超 | 2026-09-13 | 潘切沃泽勒 | 马瑟瓦沙巴 | 82天 |
| 塞尔超 | 2026-09-20 | 马瑟瓦沙巴 | 马拉多特 | 89天 |
| 塞尔超 | 2026-10-11 | 古拉瑞奇 | 马瑟瓦沙巴 | 110天 |