| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-12-21 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 1 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-08-19 | IMT新贝尔格莱德 | 1 : 5 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-12-17 | IMT新贝尔格莱德 | 1 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-08-12 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-02-17 | IMT新贝尔格莱德 | 2 : 5 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 塞尔超 | 2023-09-04 | 贝尔格莱德游击 | 3 : 2 | IMT新贝尔格莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,贝尔格莱德游击胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-05-23 | 苏杜利察 | 0 : 5 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-05-10 | OFK贝尔格莱德 | 1 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-27 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-19 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-09 | 贝尔格莱德游击 | 3 : 2 | 诺维帕扎尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-06 | 古拉瑞奇 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-22 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 1 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-14 | 托波拉 | 1 : 2 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-03-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 3 | 伏伊伏丁那 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德游击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
IMT新贝尔格莱德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-05-17 | IMT新贝尔格莱德 | 1 : 0 | 斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-05-11 | 拉德尼基1923 | 0 : 0 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-27 | 尼什拉德尼基 | 0 : 2 | IMT新贝尔格莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-24 | IMT新贝尔格莱德 | 1 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-20 | 马拉多特 | 1 : 1 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-04-08 | IMT新贝尔格莱德 | 3 : 1 | 托波拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-04-05 | 伏伊伏丁那 | 0 : 0 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-22 | IMT新贝尔格莱德 | 3 : 3 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-16 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-03-08 | IMT新贝尔格莱德 | 1 : 0 | 斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,IMT新贝尔格莱德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔格莱德游击
[塞尔超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 7 | 57 | 28 | 29 | 4 | 57% |
IMT新贝尔格莱德
[塞尔超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 16 | 34 | 47 | -13 | 12 | 30% |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-07-19 | 泽蒙 | 贝尔格莱德游击 | 26天 |
| 塞尔超 | 2026-07-26 | 马瑟瓦沙巴 | 贝尔格莱德游击 | 33天 |
| 塞尔超 | 2026-08-02 | 贝尔格莱德游击 | IMT新贝尔格莱德 | 40天 |
| 塞尔超 | 2026-08-09 | 尼什拉德尼基 | 贝尔格莱德游击 | 47天 |
| 塞尔超 | 2026-08-16 | 贝尔格莱德游击 | 拉德尼基1923 | 54天 |
| 塞尔超 | 2026-08-23 | 马拉多特 | 贝尔格莱德游击 | 61天 |
| 塞尔超 | 2026-08-30 | 贝尔格莱德游击 | OFK贝尔格莱德 | 68天 |
| 塞尔超 | 2026-09-06 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 75天 |
| 塞尔超 | 2026-09-13 | 贝尔格莱德游击 | 伏伊伏丁那 | 82天 |
| 塞尔超 | 2026-10-11 | 贝尔格莱德游击 | 诺维帕扎尔 | 110天 |
IMT新贝尔格莱德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-07-19 | 古拉瑞奇 | IMT新贝尔格莱德 | 26天 |
| 塞尔超 | 2026-07-26 | IMT新贝尔格莱德 | 泽蒙 | 33天 |
| 塞尔超 | 2026-08-02 | 贝尔格莱德游击 | IMT新贝尔格莱德 | 40天 |
| 塞尔超 | 2026-08-09 | 马瑟瓦沙巴 | IMT新贝尔格莱德 | 47天 |
| 塞尔超 | 2026-08-16 | IMT新贝尔格莱德 | 尼什拉德尼基 | 54天 |
| 塞尔超 | 2026-08-23 | 拉德尼基1923 | IMT新贝尔格莱德 | 61天 |
| 塞尔超 | 2026-08-30 | IMT新贝尔格莱德 | 马拉多特 | 68天 |
| 塞尔超 | 2026-09-06 | OFK贝尔格莱德 | IMT新贝尔格莱德 | 75天 |
| 塞尔超 | 2026-09-13 | IMT新贝尔格莱德 | 贝尔格莱德红星 | 82天 |
| 塞尔超 | 2026-09-20 | 伏伊伏丁那 | IMT新贝尔格莱德 | 89天 |