防卫者体育蒙得维的亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-03-27 | 防卫者体育 | 0 : 0 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-03-09 | 西班牙中心 | 0 : 0 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南美杯 | 2026-03-04 | 防卫者体育 | 0 : 1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-02-27 | 防卫者体育 | 0 : 1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-02-21 | 塞罗拉尔戈 | 0 : 1 | 防卫者体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-02-14 | 防卫者体育 | 2 : 1 | 蒙得维的亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-02-07 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 圣塔菲联 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-12 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 0 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-10 | 乌拉圭民族 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,防卫者体育蒙得维的亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿尔比恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-03-26 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 2 | 阿尔比恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-03-22 | 阿尔比恩 | 1 : 0 | 尤文提度 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-03-15 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-02-22 | 阿尔比恩 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-02-17 | 塞路 | 0 : 3 | 阿尔比恩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-02-07 | 蒙得维的亚 | 2 : 1 | 阿尔比恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-19 | 阿尔比恩 | 1 : 1 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-14 | 阿尔比恩 | 2 : 0 | 蒙得维的亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-26 | 西班牙中心 | 0 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-19 | 阿尔比恩 | 0 : 2 | 塔古雷姆泊 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔比恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
防卫者体育蒙得维的亚
[乌拉甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 | 3 | 40% |
阿尔比恩
[乌拉甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 38% |
防卫者体育蒙得维的亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-03-30 | 防卫者体育 | 阿尔比恩 | 3天 |
阿尔比恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-03-30 | 防卫者体育 | 阿尔比恩 | 3天 |