| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-14 | 黑白埃森 | 2 : 4 | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,杜塞尔多夫二队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-14 | 黑白埃森 | 2 : 4 | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-12-06 | 门兴格拉德巴赫二队 | 3 : 1 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-29 | 波鸿二队 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-22 | 杜塞尔多夫二队 | 4 : 2 | 胡派达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-09 | 洛特 | 3 : 2 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-02 | 杜塞尔多夫二队 | 1 : 3 | 希根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 帕德博恩二队 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 杜塞尔多夫二队 | 2 : 5 | 维登贝鲁克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-04 | 科隆二队 | 3 : 3 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 杜塞尔多夫二队 | 1 : 3 | 沙尔克04二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫二队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
黑白埃森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-14 | 黑白埃森 | 2 : 4 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-16 | 丁登 | 0 : 2 | 黑白埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-02 | VFB希尔顿 | 4 : 2 | 黑白埃森 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-06-01 | 黑白埃森 | 1 : 2 | VFB洪贝格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-25 | SV索尼克斯 | 1 : 4 | 黑白埃森 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-18 | 蒙海姆 | 1 : 3 | 黑白埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-10 | 黑白埃森 | 0 : 0 | 克雷夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-04 | 条顿尼亚通尼斯 | 2 : 3 | 黑白埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-04-26 | 黑白埃森 | 2 : 1 | 拉廷恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-04-18 | TSV梅尔布施 | 2 : 3 | 黑白埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑白埃森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-01-24 | 奥伯豪森 | 杜塞尔多夫二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-01-31 | 杜塞尔多夫二队 | 加特斯洛 | 18天 |
| 德地区 | 2026-02-07 | 波卓尔特 | 杜塞尔多夫二队 | 25天 |
| 德地区 | 2026-02-14 | 邦纳 | 杜塞尔多夫二队 | 31天 |
| 德地区 | 2026-02-21 | 杜塞尔多夫二队 | 幸运科隆 | 39天 |
| 德地区 | 2026-02-28 | 威尔伯特 | 杜塞尔多夫二队 | 45天 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 杜塞尔多夫二队 | 罗迪豪森 | 53天 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 多特蒙德二队 | 杜塞尔多夫二队 | 60天 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 杜塞尔多夫二队 | 沙尔克04二队 | 67天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 科隆二队 | 杜塞尔多夫二队 | 81天 |
黑白埃森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|