艾美利亚诺体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-11-27 | 特立尼登斯 | 0 : 0 | 艾美利亚诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-11-21 | 艾美利亚诺体育 | 0 : 2 | 巴拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-11-11 | 五月二日体育会 | 3 : 2 | 艾美利亚诺体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-28 | 卡巴列罗将军 | 4 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-19 | 艾美利亚诺体育 | 2 : 1 | 亚松森自由 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-10-13 | 亚松森瓜拉尼 | 1 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-05 | 艾美利亚诺体育 | 1 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-09-30 | 雷科莱塔 | 4 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-09-21 | 艾美利亚诺体育 | 0 : 2 | 波特诺山丘 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-09-13 | 艾美利亚诺体育 | 3 : 2 | 谭贝塔里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾美利亚诺体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
鲁毕奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉中联 | 2025-10-05 | 鲁毕奥 | 1 : 2 | 塔库里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉乙 | 2025-09-14 | 卡拉普瓜 | 0 : 1 | 鲁毕奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-09-09 | 鲁毕奥 | 2 : 0 | 独立FBC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-08-09 | 卡比亚塔 | 0 : 1 | 鲁毕奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-07-26 | 巴拉圭河床 | 1 : 1 | 鲁毕奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉乙 | 2025-07-21 | 圣洛伦佐体育会 | 1 : 2 | 鲁毕奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-07-13 | 鲁毕奥 | 4 : 1 | 帕斯托雷奥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-06-30 | 塔库里 | 0 : 4 | 鲁毕奥 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-06-21 | 鲁毕奥 | 4 : 3 | 雷西斯滕SC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-06-16 | 瓜伊雷纳 | 1 : 2 | 鲁毕奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁毕奥胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
艾美利亚诺体育
[巴拉甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 7 | 32% |
鲁毕奥
[巴拉甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
艾美利亚诺体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-01-25 | 艾美利亚诺体育 | 鲁毕奥 | 9天 |
| 巴拉甲 | 2026-07-26 | 艾美利亚诺体育 | 巴拉圭民族 | 191天 |
鲁毕奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-01-25 | 艾美利亚诺体育 | 鲁毕奥 | 9天 |
| 巴拉甲 | 2026-07-26 | 五月二日体育会 | 鲁毕奥 | 191天 |