| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷青U21 | 2025-11-01 | 维特斯U21 | 1 : 4 | 海伦芬U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷后备 | 2023-12-09 | 维特斯U21 | 1 : 0 | 海伦芬U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷后备 | 2023-10-03 | 海伦芬U21 | 2 : 1 | 维特斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,海伦芬U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
海伦芬U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷青U21 | 2025-11-01 | 维特斯U21 | 1 : 4 | 海伦芬U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷青U21 | 2025-09-13 | 福伦丹后备队 | 2 : 1 | 海伦芬U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷后备 | 2025-03-22 | 奈梅亨U21 | 1 : 1 | 海伦芬U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷后备 | 2024-06-01 | 罗达JC后备队 | 2 : 2 | 海伦芬U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 荷青U21 | 2024-04-20 | 海伦芬U21 | 0 : 0 | NAC U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷后备 | 2024-04-06 | 海伦芬U21 | 1 : 3 | 多德勒支后备队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 荷青U21 | 2024-03-09 | NAC U21 | 2 : 0 | 海伦芬U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷后备 | 2024-02-03 | 海伦芬U21 | 1 : 3 | 罗达JC后备队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 荷后备 | 2024-01-27 | 海牙U21 | 0 : 2 | 海伦芬U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷后备 | 2023-12-09 | 维特斯U21 | 1 : 0 | 海伦芬U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,海伦芬U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
维特斯U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷青U21 | 2025-12-03 | NAC U21 | 1 : 2 | 维特斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷青U21 | 2025-11-01 | 维特斯U21 | 1 : 4 | 海伦芬U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 荷后备 | 2025-10-14 | 福伦丹后备队 | 0 : 2 | 维特斯U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷后备 | 2025-05-27 | 维特斯U21 | 3 : 2 | 费耶诺德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷青U21 | 2025-05-24 | 格罗宁根U21 | 5 : 2 | 维特斯U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 荷青U21 | 2025-04-12 | 前进之鹰U21 | 2 : 0 | 维特斯U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷青U21 | 2025-03-26 | 维特斯U21 | 0 : 4 | 海牙U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 荷青U21 | 2025-03-22 | 维特斯U21 | 1 : 3 | 兹沃尔U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 荷青U21 | 2025-03-08 | 维特斯U21 | 2 : 3 | 坎布尔U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 荷青U21 | 2025-02-25 | 费耶诺德U21 | 1 : 1 | 维特斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维特斯U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
海伦芬U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维特斯U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|