| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卡莱尔联 | 2 : 2 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2024-03-02 | 雷丁 | 3 : 1 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2023-11-29 | 卡莱尔联 | 1 : 5 | 雷丁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,雷丁胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
雷丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卡莱尔联 | 2 : 2 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-22 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 雷丁 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 雷丁 | 0 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 雷丁 | 2 : 3 | 巴恩斯利 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡莱尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-05 | 夏利法斯 | 0 : 2 | 卡莱尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卡莱尔联 | 2 : 2 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 卡莱尔联 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-19 | 格兰森林流浪 | 2 : 4 | 卡莱尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 波士顿联队 | 2 : 5 | 卡莱尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-05 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 斯坎索普联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-02 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 卡莱尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-27 | 罗奇代尔 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-24 | 卡莱尔联 | 0 : 5 | 约克城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-20 | 卡莱尔联 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡莱尔联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
雷丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-07 | 雷丁 | 斯蒂夫尼奇 | 2天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 维冈竞技 | 雷丁 | 11天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 雷丁 | 罗瑟汉姆 | 18天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 布莱克浦 | 雷丁 | 25天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 雷丁 | 彼得堡联 | 35天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 布拉德福德 | 雷丁 | 39天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 46天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 普利茅斯 | 雷丁 | 52天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 彼得堡联 | 雷丁 | 55天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 雷丁 | 伯顿 | 58天 |
卡莱尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-09 | 绍森德 | 卡莱尔联 | 4天 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 卡莱尔联 | 伊斯特雷格 | 11天 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 波士顿联队 | 卡莱尔联 | 18天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 卡莱尔联 | 谭禾夫 | 25天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 卡莱尔联 | 沃金 | 32天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 博瑞汉姆 | 卡莱尔联 | 46天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 盖茨黑德 | 卡莱尔联 | 52天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 卡莱尔联 | 莫雷坎比 | 56天 |
| 英议联 | 2026-01-03 | 卡莱尔联 | 威尔德斯通 | 60天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 索利赫尔 | 卡莱尔联 | 74天 |