| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-03-16 | 法索 | 0 : 0 | RC卡迪奥戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 布法联 | 2024-11-22 | RC卡迪奥戈 | 0 : 1 | 法索 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 2 场交锋,法索胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 法索
                            法索
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-10-25 | 法索 | 1 : 0 | RC波波迪乌拉索 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 布法联 | 2025-10-11 | 法索 | 3 : 0 | 德尔福特维特斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 布法联 | 2025-09-22 | 法索 | 1 : 1 | 瓦加杜古流星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 布法联 | 2025-05-18 | ASFA叶尼加 | 1 : 0 | 法索 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 布法联 | 2025-05-06 | 瓦加杜古流星 | 1 : 0 | 法索 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 布法联 | 2025-04-29 | 法索 | 3 : 0 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 布法联 | 2025-04-19 | 德尔福特维特斯 | 0 : 1 | 法索 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 布法联 | 2025-04-13 | 法索 | 0 : 0 | RC波波迪乌拉索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 布法联 | 2025-04-08 | ASEC库杜古 | 2 : 2 | 法索 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 布法杯 | 2025-04-01 | ASFA叶尼加 | 0 : 0 | 法索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,法索胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 RC卡迪奥戈
                            RC卡迪奥戈
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-10-17 | RC卡迪奥戈 | 2 : 2 | ASFA叶尼加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 布法联 | 2025-10-13 | RC卡迪奥戈 | 1 : 1 | 萨利塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 布法联 | 2025-05-18 | 萨利塔斯 | 0 : 0 | RC卡迪奥戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 布法联 | 2025-05-10 | RC卡迪奥戈 | 1 : 1 | 瓦加杜古流星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 布法联 | 2025-05-06 | 索纳贝尔瓦加杜古 | 3 : 0 | RC卡迪奥戈 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 布法联 | 2025-04-29 | RC卡迪奥戈 | 0 : 0 | 德尔福特维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 布法联 | 2025-04-19 | RC波波迪乌拉索 | 3 : 0 | RC卡迪奥戈 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 布法联 | 2025-04-13 | RC卡迪奥戈 | 1 : 0 | ASEC库杜古 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 布法联 | 2025-04-07 | 科莫US | 3 : 2 | RC卡迪奥戈 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 布法联 | 2025-03-29 | RC卡迪奥戈 | 0 : 3 | US武装部队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,RC卡迪奥戈胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 法索
                            法索
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-10-31 | 法索 | RC卡迪奥戈 | 1天 | 
| 布法联 | 2025-11-14 | US武装部队 | 法索 | 15天 | 
| 布法联 | 2026-01-26 | 法索 | AJEB | 88天 | 
 RC卡迪奥戈
                            RC卡迪奥戈
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 布法联 | 2025-10-31 | 法索 | RC卡迪奥戈 | 1天 | 
| 布法联 | 2025-12-27 | RC卡迪奥戈 | 卡斯卡德竞技 | 58天 |