 皇家托马亚波
                            皇家托马亚波
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-10-31 | 石油独立 | 6 : 3 | 皇家托马亚波 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-28 | 皇家托马亚波 | 1 : 5 | 玻利瓦尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-25 | 皇家托马亚波 | 2 : 0 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-22 | 玻利瓦尔 | 7 : 2 | 皇家托马亚波 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-10-18 | 瓜比拉 | 2 : 3 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-05 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1 : 3 | 皇家托马亚波 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-01 | 皇家托马亚波 | 0 : 2 | 石油独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-09-20 | 皇家托马亚波 | 2 : 1 | 奥罗拉俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-09-13 | 皇家托马亚波 | 0 : 1 | 宾托大学生 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-09-08 | 瓜比拉 | 2 : 1 | 皇家托马亚波 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,皇家托马亚波胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 石油独立
                            石油独立
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-10-31 | 石油独立 | 6 : 3 | 皇家托马亚波 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-25 | 玻利瓦尔 | 3 : 0 | 石油独立 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-10-18 | 石油独立 | 1 : 3 | 最强者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-13 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 3 : 1 | 石油独立 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-05 | 石油独立 | 3 : 2 | 玻利瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-01 | 皇家托马亚波 | 0 : 2 | 石油独立 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-09-24 | 石油独立 | 1 : 2 | 东方石油 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-09-21 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2 : 4 | 石油独立 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-09-16 | 布鲁明 | 0 : 3 | 石油独立 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-09-07 | 石油独立 | 3 : 0 | 国民波托西 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,石油独立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 皇家托马亚波 
                            [玻利杯排名第5]
                            皇家托马亚波 
                            [玻利杯排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | 30% | 
 石油独立 
                            [玻利杯排名第6]
                            石油独立 
                            [玻利杯排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 6 | 20% | 
 皇家托马亚波
                            皇家托马亚波
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 玻利甲 | 2025-11-03 | 皇家托马亚波 | 维尔斯特曼 | 3天 | 
 石油独立
                            石油独立
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|