| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 哈森姆 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡迪西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡迪西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-07 | 阿尔科鲁德 | 0 : 4 | 卡迪西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-01 | 卡迪西亚 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 哈森姆 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 阿科多 | 0 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-20 | 卡迪西亚 | 3 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-28 | 卡迪西亚 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-25 | 卡迪西亚 | 3 : 1 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-19 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-31 | 阿尔纳泽马 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-20 | 吉达国民 | 5 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
哈森姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-06 | 塞哈特海湾 | 4 : 1 | 哈森姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-01 | 哈森姆 | 2 : 2 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 哈森姆 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-26 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 哈森姆 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 尼奥姆SC | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 哈森姆 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 哈森姆 | 2 : 0 | 艾马希亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡迪西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 15天 |
| 沙特联 | 2025-12-27 | 卡迪西亚 | 达马克 | 51天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 53天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 卡迪西亚 | 利雅得体育 | 57天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 63天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 卡迪西亚 | 费哈 | 67天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 哈森姆 | 卡迪西亚 | 71天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 卡迪西亚 | 吉达联合 | 75天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 阿尔纳泽马 | 卡迪西亚 | 79天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 83天 |
哈森姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-21 | 阿尔科鲁德 | 哈森姆 | 15天 |
| 沙特联 | 2025-12-21 | 哈森姆 | 吉达联合 | 44天 |
| 沙特联 | 2025-12-25 | 费哈 | 哈森姆 | 49天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 利雅得体育 | 哈森姆 | 53天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈森姆 | 尼奥姆SC | 57天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 63天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 哈森姆 | 阿尔纳泽马 | 67天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 哈森姆 | 卡迪西亚 | 71天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 布赖代合作 | 哈森姆 | 75天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 哈森姆 | 达马克 | 79天 |