 本菲卡U19
                            本菲卡U19
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2025-10-25 | 本菲卡U19 | 2 : 2 | 图伦斯U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧青联 | 2025-10-21 | 本菲卡U19 | 5 : 1 | 纽卡斯尔U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 葡青联U19 | 2025-10-19 | 本菲卡U19 | 1 : 1 | 圣克拉拉U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡青联U19 | 2025-10-11 | 图伦斯U19 | 1 : 0 | 本菲卡U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 葡青联U19 | 2025-10-04 | 通德拉U19 | 0 : 4 | 本菲卡U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧青联 | 2025-09-30 | 本菲卡U19 | 2 : 5 | 切尔西U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 葡青联U19 | 2025-09-14 | 本菲卡U19 | 2 : 2 | 马夫拉U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡青联U19 | 2025-08-30 | 贝伦人U19 | 1 : 1 | 本菲卡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡青联U19 | 2025-08-25 | 本菲卡U19 | 4 : 1 | 利亚拿U19 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-09 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 : 0 | 本菲卡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,本菲卡U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 勒沃库森U19
                            勒沃库森U19
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2025-10-26 | 勒沃库森U19 | 1 : 1 | 多特蒙德U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧青联 | 2025-10-21 | 巴黎圣日耳曼U19 | 2 : 2 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德青联H | 2025-10-18 | 勒沃库森U19 | 2 : 0 | 埃森U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德青联H | 2025-09-27 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 1 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德青联H | 2025-09-24 | 勒沃库森U19 | 1 : 2 | 波鸿U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧青联 | 2025-09-18 | 勒沃库森U19 | 2 : 0 | 哥本哈根U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德青联H | 2025-08-30 | 波鸿U19 | 2 : 4 | 勒沃库森U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德青联H | 2025-08-20 | 多特蒙德U19 | 2 : 0 | 勒沃库森U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德青联H | 2025-08-10 | 埃森U19 | 0 : 5 | 勒沃库森U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德青联H | 2025-08-03 | 勒沃库森U19 | 3 : 0 | 韦恩威斯巴登U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,勒沃库森U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 本菲卡U19 
                            [欧青联排名第3]
                            本菲卡U19 
                            [欧青联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 33% | 
 勒沃库森U19 
                            [欧青联排名第4]
                            勒沃库森U19 
                            [欧青联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 4 | 0% | 
 本菲卡U19
                            本菲卡U19
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2025-11-01 | 维塞乌U19 | 本菲卡U19 | 2天 | 
| 欧青联 | 2025-11-05 | 本菲卡U19 | 勒沃库森U19 | 6天 | 
| 葡青联U19 | 2025-12-01 | 本菲卡U19 | 利亚拿U19 | 32天 | 
| 葡青联U19 | 2025-12-06 | 贝伦人U19 | 本菲卡U19 | 37天 | 
| 欧青联 | 2025-12-10 | 本菲卡U19 | 那不勒斯青年队 | 40天 | 
| 葡青联U19 | 2025-12-13 | 本菲卡U19 | 马夫拉U19 | 44天 | 
| 葡青联U19 | 2025-12-20 | 艾华卡U19 | 本菲卡U19 | 51天 | 
| 葡青联U19 | 2026-01-04 | 本菲卡U19 | 葡萄牙体育U19 | 66天 | 
| 葡青联U19 | 2026-01-10 | 通德拉U19 | 本菲卡U19 | 72天 | 
 勒沃库森U19
                            勒沃库森U19
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-11-05 | 本菲卡U19 | 勒沃库森U19 | 6天 | 
| 欧青联 | 2025-11-25 | 曼彻斯特城U19 | 勒沃库森U19 | 26天 |