| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-19 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 巴克列诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-01-27 | 巴克列诺 | 0 : 2 | 卡斯特洛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴克列诺胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴克列诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-10 | 多瑞那 | 2 : 1 | 巴克列诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 巴克列诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 巴克列诺 | 2 : 4 | 艾斯哥比度 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 维米诺 | 2 : 0 | 巴克列诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 巴克列诺 | 2 : 4 | 艾伯利西亚竞技 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 戈阿尼佐 | 3 : 5 | 巴克列诺 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 巴克列诺 | 3 : 3 | 维米诺 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 巴克列诺 | 2 : 4 | CD蒙特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-13 | 特罗佩松 | 0 : 2 | 巴克列诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-05 | 巴克列诺 | 1 : 1 | 巴雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克列诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡斯特洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-27 | 多瑞那 | 0 : 1 | 卡斯特洛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 巴克列诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 卡斯特洛 | 1 : 1 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 山脉 | 0 : 9 | 卡斯特洛 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-15 | 卡斯特洛 | 0 : 1 | 萨马诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | 卡斯特洛 | 0 : 2 | 特罗佩松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-18 | 特罗佩松 | 1 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 巴雷达 | 2 : 2 | 卡斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 卡斯特洛 | 0 : 0 | 多瑞那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 萨马诺 | 0 : 0 | 卡斯特洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯特洛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴克列诺
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | 15 | 21% |
卡斯特洛
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 11 | 36% |
巴克列诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 吉纳斯提卡 | 巴克列诺 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 卡特斯 | 巴克列诺 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 巴克列诺 | 特罗佩松 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 维米诺 | 巴克列诺 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 巴克列诺 | 艾斯哥比度 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 山脉 | 巴克列诺 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 巴克列诺 | 诺加 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 巴克列诺 | 艾伯利西亚竞技 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 多瑞那 | 巴克列诺 | 96天 |
卡斯特洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 特罗佩松 | 卡斯特洛 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 维米诺 | 卡斯特洛 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 卡斯特洛 | 艾斯哥比度 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 山脉 | 卡斯特洛 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 卡斯特洛 | CD卡恩 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 卡斯特洛 | 艾伯利西亚竞技 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 多瑞那 | 卡斯特洛 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 卡斯特洛 | 比扎纳 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 拉瑞都 | 卡斯特洛 | 96天 |