| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利甲 | 2025-08-23 | 学术DB | 1 : 2 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-04-12 | 皇家托马亚波 | 0 : 0 | 学术DB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,皇家托马亚波胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 皇家托马亚波
                            皇家托马亚波
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-10-31 | 石油独立 | 6 : 3 | 皇家托马亚波 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-28 | 皇家托马亚波 | 1 : 5 | 玻利瓦尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-25 | 皇家托马亚波 | 2 : 0 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-22 | 玻利瓦尔 | 7 : 2 | 皇家托马亚波 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-10-18 | 瓜比拉 | 2 : 3 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-05 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1 : 3 | 皇家托马亚波 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 玻利杯 | 2025-10-01 | 皇家托马亚波 | 0 : 2 | 石油独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-09-20 | 皇家托马亚波 | 2 : 1 | 奥罗拉俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玻利甲 | 2025-09-13 | 皇家托马亚波 | 0 : 1 | 宾托大学生 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-09-08 | 瓜比拉 | 2 : 1 | 皇家托马亚波 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,皇家托马亚波胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 学术DB
                            学术DB
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利杯 | 2025-10-26 | 宾托大学生 | 0 : 0 | 学术DB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-23 | 奥鲁罗 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-10-07 | 学术DB | 1 : 1 | 奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-08-29 | 拉巴斯准备 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-08-23 | 学术DB | 1 : 2 | 皇家托马亚波 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-08-09 | 奥鲁罗 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-08-03 | 学术DB | 0 : 4 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-07-30 | 石油独立 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利杯 | 2025-07-26 | 奥罗拉俱乐部 | 2 : 1 | 学术DB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 玻利甲 | 2025-07-20 | 奥罗拉俱乐部 | 1 : 2 | 学术DB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,学术DB胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 皇家托马亚波 
                            [玻利甲排名第6]
                            皇家托马亚波 
                            [玻利甲排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 9 | 36 | 34 | 2 | 6 | 41% | 
 学术DB 
                            [玻利甲排名第15]
                            学术DB 
                            [玻利甲排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 
 皇家托马亚波
                            皇家托马亚波
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 玻利甲 | 2025-11-03 | 皇家托马亚波 | 维尔斯特曼 | 3天 | 
 学术DB
                            学术DB
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|