| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-08-28 | 巴塞尔 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-08-21 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥本哈根胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哥本哈根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦杯 | 2025-12-14 | 埃斯比约 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 哥本哈根 | 3 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹麦超 | 2025-12-08 | 桑德捷斯基 | 2 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦杯 | 2025-12-04 | 哥本哈根 | 4 : 2 | 埃斯比约 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 丹麦超 | 2025-11-30 | 哥本哈根 | 0 : 2 | 奥胡斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 凯拉特 | 2 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹麦超 | 2025-11-23 | 布隆德比 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹麦超 | 2025-11-09 | 哥本哈根 | 0 : 2 | 瓦埃勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 哥本哈根 | 0 : 4 | 热刺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 丹麦超 | 2025-11-02 | 弗雷德里西亚 | 2 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴塞尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-06 | 布拉格斯拉维亚 | 3 : 4 | 巴塞尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 塞尔维特 | 1 : 1 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-12-18 | 巴塞尔 | 2 : 1 | 卢塞恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 洛桑 | 0 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 巴塞尔 | 2 : 1 | 温特图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士杯 | 2025-12-05 | 巴塞尔 | 3 : 1 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 圣加仑 | 0 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 巴塞尔 | 1 : 2 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 巴塞尔 | 1 : 1 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哥本哈根
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 | 0% |
哥本哈根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 那不勒斯 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 19天 |
| 丹麦超 | 2026-02-08 | 中日德兰 | 哥本哈根 | 29天 |
| 丹麦超 | 2026-02-15 | 哥本哈根 | 北西兰 | 36天 |
| 丹麦超 | 2026-02-21 | 欧登塞 | 哥本哈根 | 43天 |
| 丹麦超 | 2026-02-23 | 哥本哈根 | 兰讷斯 | 44天 |
巴塞尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 巴塞尔 | 锡永 | 9天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 萨尔茨堡红牛 | 巴塞尔 | 13天 |
| 瑞士超 | 2026-01-25 | 苏黎世 | 巴塞尔 | 16天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 巴塞尔 | 比尔森 | 20天 |
| 瑞士超 | 2026-02-01 | 巴塞尔 | 图恩 | 23天 |