| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿冠 | 2025-09-17 | 弗尔戈FC | 0 : 4 | 温哥华白浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 加拿冠 | 2025-08-14 | 温哥华白浪 | 2 : 2 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗尔戈FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗尔戈FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-08-08 | 温哥华FC | 1 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加拿职 | 2026-08-03 | 弗尔戈FC | 0 : 0 | HFX流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加拿职 | 2026-07-27 | 弗尔戈FC | 3 : 1 | 多伦多国际 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加拿职 | 2026-07-06 | 弗尔戈FC | 2 : 1 | 魁北克苏普拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2026-06-11 | HFX流浪者 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿职 | 2026-06-08 | 弗尔戈FC | 4 : 1 | 多伦多国际 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 加拿职 | 2026-06-01 | 骑兵队 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿职 | 2026-05-25 | 弗尔戈FC | 1 : 2 | 渥太华竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加拿职 | 2026-05-13 | 魁北克苏普拉 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿冠 | 2026-05-10 | HFX流浪者 | 0 : 4 | 弗尔戈FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗尔戈FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
温哥华白浪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联盟杯 | 2026-08-12 | 温哥华白浪 | 1 : 1 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 联盟杯 | 2026-08-08 | 华雷斯 | 3 : 1 | 温哥华白浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 联盟杯 | 2026-08-05 | 亚特兰特 | 1 : 0 | 温哥华白浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-02 | 洛杉矶FC | 1 : 1 | 温哥华白浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-07-26 | 温哥华白浪 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 温哥华白浪 | 3 : 4 | 辛辛那提FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-24 | 温哥华白浪 | 4 : 2 | 圣地亚哥FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 美职联 | 2026-05-14 | 温哥华白浪 | 3 : 2 | 达拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2026-05-10 | 温哥华白浪 | 1 : 1 | 圣何塞地震 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-26 | 科罗拉多急流 | 1 : 3 | 温哥华白浪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,温哥华白浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗尔戈FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-08-16 | 骑兵队 | 弗尔戈FC | 1天 |
| 加拿职 | 2026-08-20 | 弗尔戈FC | 魁北克苏普拉 | 6天 |
| 加拿职 | 2026-08-23 | 弗尔戈FC | 太平洋FC | 9天 |
| 加拿职 | 2026-08-29 | 魁北克苏普拉 | 弗尔戈FC | 15天 |
| 加拿职 | 2026-09-06 | 弗尔戈FC | 多伦多国际 | 23天 |
| 加拿职 | 2026-09-13 | 弗尔戈FC | 渥太华竞技 | 30天 |
| 加拿职 | 2026-09-20 | 骑兵队 | 弗尔戈FC | 36天 |
| 加拿职 | 2026-09-27 | 温哥华FC | 弗尔戈FC | 43天 |
| 加拿职 | 2026-10-04 | 弗尔戈FC | HFX流浪者 | 50天 |
| 加拿职 | 2026-10-13 | 弗尔戈FC | 多伦多国际 | 59天 |
温哥华白浪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-08-17 | 西雅图海湾人 | 温哥华白浪 | 3天 |
| 美职联 | 2026-08-20 | 温哥华白浪 | 休斯敦迪纳摩 | 6天 |
| 美职联 | 2026-08-23 | 温哥华白浪 | 达拉斯FC | 9天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 堪萨斯城竞技 | 温哥华白浪 | 16天 |
| 美职联 | 2026-09-06 | 温哥华白浪 | 圣路易斯城 | 23天 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 温哥华白浪 | 洛杉矶银河 | 27天 |
| 美职联 | 2026-09-14 | 温哥华白浪 | 奥斯汀FC | 30天 |
| 美职联 | 2026-09-20 | 皇家盐湖城 | 温哥华白浪 | 37天 |
| 美职联 | 2026-09-27 | 温哥华白浪 | 华盛顿联 | 44天 |
| 美职联 | 2026-10-07 | 芝加哥火焰 | 温哥华白浪 | 54天 |