| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-10-18 | 奥尔比特学院 | 2 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,理查兹湾FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 理查兹湾FC
                            理查兹湾FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超杯 | 2025-10-25 | 马里茨堡联 | 1 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-10-18 | 奥尔比特学院 | 2 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-28 | 理查兹湾FC | 1 : 4 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-25 | 玛盖斯 | 0 : 1 | 理查兹湾FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-20 | 理查兹湾FC | 1 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-18 | TS银河 | 1 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-27 | 茨普帕 | 0 : 1 | 理查兹湾FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-08-14 | 理查兹湾FC | 0 : 1 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-09 | 马鲁莫加兰斯 | 2 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-04 | 理查兹湾FC | 0 : 4 | 马摩洛迪日落 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,理查兹湾FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 奥尔比特学院
                            奥尔比特学院
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-10-18 | 奥尔比特学院 | 2 : 1 | 理查兹湾FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-27 | 奥尔比特学院 | 0 : 3 | 金箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-25 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 奥尔比特学院 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 1 : 1 | 奥尔比特学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-17 | 奥尔比特学院 | 1 : 2 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-31 | TS银河 | 3 : 1 | 奥尔比特学院 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-27 | 奥尔比特学院 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-13 | 西维勒 | 0 : 1 | 奥尔比特学院 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-06-25 | 开普敦城 | 0 : 1 | 奥尔比特学院 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-06-21 | 奥尔比特学院 | 1 : 0 | 卡斯里克之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥尔比特学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 理查兹湾FC 
                            [南非超排名第13]
                            理查兹湾FC 
                            [南非超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 13 | 20 | 30 | -10 | 13 | 27% | 
 奥尔比特学院 
                            [南非超排名第12]
                            奥尔比特学院 
                            [南非超排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 12 | 30% | 
 理查兹湾FC
                            理查兹湾FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-02 | 波洛克瓦尼 | 理查兹湾FC | 2天 | 
| 南非超 | 2025-11-05 | 瑟库库内联 | 理查兹湾FC | 5天 | 
| 南非超 | 2026-01-24 | 理查兹湾FC | 西维勒 | 85天 | 
| 南非超 | 2026-01-31 | 理查兹湾FC | 金箭 | 92天 | 
| 南非超 | 2026-03-04 | 理查兹湾FC | 恺撒酋长 | 124天 | 
 奥尔比特学院
                            奥尔比特学院
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-01 | 奥尔比特学院 | 玛盖斯 | 2天 | 
| 南非超 | 2025-12-04 | 奥尔比特学院 | 马里茨堡联 | 34天 | 
| 南非超 | 2026-01-24 | 奥尔比特学院 | 茨普帕 | 86天 | 
| 南非超 | 2026-01-31 | 波洛克瓦尼 | 奥尔比特学院 | 93天 | 
| 南非超 | 2026-02-15 | 瑟库库内联 | 奥尔比特学院 | 108天 | 
| 南非超 | 2026-03-21 | 西维勒 | 奥尔比特学院 | 141天 |