| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-05 | 伊梅斯古特 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,科鲁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-19 | 科鲁 | 6 : 0 | 因克勒珀士邦 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 伊梅斯古特 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-13 | 科鲁 | 1 : 0 | 西利夫里士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-30 | 科鲁 | 0 : 0 | 库科切梅切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 科鲁 | 7 : 3 | 奥曼尼纽 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 叶内奥都斯 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-13 | 科鲁 | 0 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-06 | 科鲁 | 1 : 0 | 凯斯特尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-02 | 科鲁 | 1 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-03-26 | 坎卡亚 | 3 : 7 | 科鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,科鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊梅斯古特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-10-25 | 加拉塔 | 2 : 1 | 伊梅斯古特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 伊梅斯古特 | 0 : 0 | 贝科兹伊沙克利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 伊梅斯古特 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 法特萨 | 0 : 4 | 伊梅斯古特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 伊梅斯古特 | 0 : 3 | 土耳其金属 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-13 | IK克利克 | 5 : 2 | 伊梅斯古特 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-04 | 伊梅斯古特 | 3 : 0 | 阿蒂亚马尼体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-02 | 卡耶利 | 0 : 0 | 伊梅斯古特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-03-26 | 新森海斯堡 | 1 : 1 | 伊梅斯古特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-03-22 | 伊梅斯古特 | 0 : 4 | 贝科兹伊沙克利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊梅斯古特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
科鲁
[土丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 8 | 51 | 31 | 20 | 5 | 53% |
伊梅斯古特
[土丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 9 | 37 | 32 | 5 | 8 | 40% |
科鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-11-02 | 加拉塔 | 科鲁 | 6天 |
伊梅斯古特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|