| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-08-10 | 马拉多特 | 1 : 1 | 苏博蒂察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-03-30 | 马拉多特 | 0 : 0 | 苏博蒂察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 塞尔超 | 2024-11-04 | 苏博蒂察 | 0 : 0 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 塞尔超 | 2024-02-18 | 马拉多特 | 1 : 0 | 苏博蒂察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 塞尔超 | 2023-09-04 | 苏博蒂察 | 1 : 2 | 马拉多特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-07-02 | 马拉多特 | 0 : 1 | 苏博蒂察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 塞尔超 | 2023-05-16 | 马拉多特 | 0 : 2 | 苏博蒂察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 7 场交锋,苏博蒂察斯巴达克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 苏博蒂察斯巴达克
                            苏博蒂察斯巴达克
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-10-25 | 苏博蒂察 | 0 : 2 | 苏杜利察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-10-20 | 尼什拉德尼基 | 0 : 2 | 苏博蒂察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 塞尔超 | 2025-10-05 | 苏博蒂察 | 0 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-28 | 克鲁舍瓦茨进步 | 1 : 2 | 苏博蒂察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 塞尔超 | 2025-09-20 | 苏博蒂察 | 0 : 2 | 拉德尼基1923 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-15 | 贝尔格莱德游击 | 5 : 2 | 苏博蒂察 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-01 | 苏博蒂察 | 1 : 1 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-08-25 | 诺维帕扎尔 | 1 : 1 | 苏博蒂察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-08-16 | 苏博蒂察 | 1 : 2 | 古拉瑞奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-08-10 | 马拉多特 | 1 : 1 | 苏博蒂察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,苏博蒂察斯巴达克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 马拉多特
                            马拉多特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-10-24 | 马拉多特 | 0 : 3 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-10-19 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 马拉多特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-10-11 | 马拉多特 | 3 : 3 | 嘉沃伊万基卡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-10-04 | 马拉多特 | 0 : 1 | 诺维帕扎尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-28 | 古拉瑞奇 | 1 : 1 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-09-22 | 嘉沃伊万基卡 | 1 : 2 | 马拉多特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 塞尔超 | 2025-09-14 | 马拉多特 | 0 : 1 | 托波拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-08-31 | 伏伊伏丁那 | 0 : 0 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-08-24 | 马拉多特 | 1 : 1 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔超 | 2025-08-16 | 贝尔格莱德红星 | 4 : 1 | 马拉多特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马拉多特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 苏博蒂察斯巴达克 
                            [塞尔超排名第13]
                            苏博蒂察斯巴达克 
                            [塞尔超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 5 | 15 | 26 | 43 | -17 | 13 | 17% | 
 马拉多特 
                            [塞尔超排名第14]
                            马拉多特 
                            [塞尔超排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 14 | 13% | 
 苏博蒂察斯巴达克
                            苏博蒂察斯巴达克
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-11-03 | 嘉沃伊万基卡 | 苏博蒂察 | 7天 | 
| 塞尔超 | 2025-11-10 | 苏博蒂察 | 贝尔格莱德红星 | 14天 | 
| 塞尔超 | 2025-11-24 | 苏博蒂察 | OFK贝尔格莱德 | 28天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-01 | 伏伊伏丁那 | 苏博蒂察 | 35天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 苏博蒂察 | 托波拉 | 43天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-15 | 马拉多特 | 苏博蒂察 | 49天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-22 | 苏博蒂察 | 古拉瑞奇 | 56天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-02 | 诺维帕扎尔 | 苏博蒂察 | 98天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-09 | 苏博蒂察 | 潘切沃泽勒 | 105天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-16 | 贝尔格莱德游击 | 苏博蒂察 | 112天 | 
 马拉多特
                            马拉多特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-11-03 | 马拉多特 | 拉德尼基1923 | 7天 | 
| 塞尔超 | 2025-11-10 | 克鲁舍瓦茨进步 | 马拉多特 | 14天 | 
| 塞尔超 | 2025-11-24 | 诺维贝尔格莱德 | 马拉多特 | 28天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-01 | 马拉多特 | 尼什拉德尼基 | 35天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 苏杜利察 | 马拉多特 | 43天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-15 | 马拉多特 | 苏博蒂察 | 49天 | 
| 塞尔超 | 2025-12-22 | 贝尔格莱德红星 | 马拉多特 | 56天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-02 | 马拉多特 | OFK贝尔格莱德 | 98天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-09 | 伏伊伏丁那 | 马拉多特 | 105天 | 
| 塞尔超 | 2026-02-16 | 马拉多特 | 托波拉 | 112天 |