布莱克浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 斯坎索普联 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 巴恩斯利 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-09-17 | 巴罗 | 0 : 5 | 布莱克浦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱克浦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡迪夫城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英联杯 | 2025-10-29 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 雷丁 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 纽波特郡 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 莱顿东方 | 3 : 4 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 伯顿 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 卡迪夫城 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布莱克浦
[英甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 21 | 15 | 65 | 48 | 17 | 8 | 46% |
卡迪夫城
[英甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 3 | 21 | 11 | 10 | 3 | 62% |
布莱克浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 布莱克浦 | 卡迪夫城 | 1天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 伯顿 | 布莱克浦 | 8天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 莱顿东方 | 布莱克浦 | 15天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 布莱克浦 | 雷丁 | 22天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 罗瑟汉姆 | 布莱克浦 | 33天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 布莱克浦 | 林肯城 | 36天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 维冈竞技 | 布莱克浦 | 43天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 布莱克浦 | 唐卡斯特 | 49天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 53天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 维尔港 | 布莱克浦 | 55天 |
卡迪夫城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 布莱克浦 | 卡迪夫城 | 1天 |
| 英甲 | 2025-11-25 | 巴恩斯利 | 卡迪夫城 | 18天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卡迪夫城 | 唐卡斯特 | 36天 |
| 英联杯 | 2025-12-17 | 卡迪夫城 | 切尔西 | 40天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 林肯城 | 卡迪夫城 | 43天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卡迪夫城 | 埃克塞特城 | 49天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卡迪夫城 | 斯蒂夫尼奇 | 53天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 韦康比流浪者 | 卡迪夫城 | 55天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 卡迪夫城 | 维冈竞技 | 58天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 莱顿东方 | 卡迪夫城 | 64天 |