赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-06-11 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 磐城FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-05-03 | 秋田蓝闪电 | 1 : 1 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-08-04 | 秋田蓝闪电 | 0 : 2 | 磐城FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2024-06-12 | 磐城FC | 2 : 0 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-03-30 | 磐城FC | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-07-02 | 磐城FC | 1 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2023-05-14 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 磐城FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,磐城FC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-06-11 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-05-03 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-08-04 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 磐城FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
天皇杯 | 2024-06-12 | 磐城FC | 1 : 0 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-03-30 | 磐城FC | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-07-02 | 磐城FC | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2023-05-14 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,磐城FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-06-11 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 磐城FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-05-03 | 秋田蓝闪电 | 1 : 1 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-08-04 | 秋田蓝闪电 | 0 : 2 | 磐城FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2023-05-14 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 磐城FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,磐城FC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-06-11 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-05-03 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-08-04 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 磐城FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2023-05-14 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,磐城FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-07-05 | 磐城FC | 2 : 1 | 大宫松鼠 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-06-28 | 磐城FC | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-06-21 | 富山胜利 | 1 : 3 | 磐城FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职乙 | 2025-06-15 | 磐城FC | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 磐城FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-06-01 | 熊本深红 | 1 : 5 | 磐城FC | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
日职乙 | 2025-05-25 | 仙台七夕 | 2 : 1 | 磐城FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-05-17 | 磐城FC | 0 : 2 | 磐田喜悦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-05-11 | 札幌冈萨多 | 1 : 1 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-05-06 | 磐城FC | 1 : 1 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,磐城FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-07-05 | 磐城FC | 0 : 1 | 大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-06-28 | 磐城FC | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-06-21 | 富山胜利 | 0 : 1 | 磐城FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-06-15 | 磐城FC | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-01 | 熊本深红 | 0 : 1 | 磐城FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-05-25 | 仙台七夕 | 1 : 1 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-05-17 | 磐城FC | 0 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-05-11 | 札幌冈萨多 | 1 : 0 | 磐城FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-05-06 | 磐城FC | 0 : 1 | 爱媛FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,磐城FC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-07-05 | 水户蜀葵 | 2 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-06-28 | 秋田蓝闪电 | 1 : 1 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-06-22 | 山形山神 | 3 : 2 | 秋田蓝闪电 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2025-06-15 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 磐城FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-05-31 | 富山胜利 | 2 : 2 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-05-25 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 熊本深红 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-05-17 | 鸟栖砂岩 | 2 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-05-11 | 秋田蓝闪电 | 1 : 2 | 水户蜀葵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-05-06 | 甲府风林 | 1 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田蓝闪电胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-07-05 | 水户蜀葵 | 1 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-06-28 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 山口雷法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-06-22 | 山形山神 | 1 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-06-15 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 大分三神 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-05-31 | 富山胜利 | 2 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-05-25 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 熊本深红 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-05-17 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-05-11 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 水户蜀葵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-05-06 | 甲府风林 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田蓝闪电胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-07-12 | 磐城FC | 长崎成功丸 | 4天 |
日职乙 | 2025-08-02 | 千叶市原 | 磐城FC | 25天 |
日职乙 | 2025-08-10 | 磐城FC | 磐田喜悦 | 33天 |
日职乙 | 2025-08-16 | 山形山神 | 磐城FC | 39天 |
日职乙 | 2025-08-23 | 磐城FC | 大分三神 | 46天 |
日职乙 | 2025-08-30 | FC今治 | 磐城FC | 53天 |
日职乙 | 2025-09-13 | 札幌冈萨多 | 磐城FC | 67天 |
日职乙 | 2025-09-20 | 磐城FC | 水户蜀葵 | 74天 |
日职乙 | 2025-09-27 | 磐城FC | 甲府风林 | 81天 |
日职乙 | 2025-10-04 | 熊本深红 | 磐城FC | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-07-12 | 秋田蓝闪电 | 熊本深红 | 4天 |
日职乙 | 2025-08-02 | 磐田喜悦 | 秋田蓝闪电 | 25天 |
日职乙 | 2025-08-09 | 秋田蓝闪电 | 藤枝MYFC | 32天 |
日职乙 | 2025-08-16 | 札幌冈萨多 | 秋田蓝闪电 | 39天 |
日职乙 | 2025-08-23 | 秋田蓝闪电 | FC今治 | 46天 |
日职乙 | 2025-08-30 | 德岛漩涡 | 秋田蓝闪电 | 53天 |
日职乙 | 2025-09-13 | 秋田蓝闪电 | 爱媛FC | 67天 |
日职乙 | 2025-09-20 | 甲府风林 | 秋田蓝闪电 | 74天 |
日职乙 | 2025-09-27 | 秋田蓝闪电 | 长崎成功丸 | 81天 |
日职乙 | 2025-10-04 | 秋田蓝闪电 | 大分三神 | 88天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
瓜迪奥拉,作为曼城主帅,一直以来都展现出对胜利的热情和追逐的决心。他的执教风格和战术理念使得曼城成为了英超联赛中的一支强队,并且在欧洲赛场上也有不俗的表现。尽管经历了一些挫折和困境,但瓜迪奥拉的热情依然不减,他始终保持着对胜利的渴望。瓜迪奥拉执教曼城的首个赛季并不顺利,球队在英超联赛中仅获得第三名,错失了冠军的机会。然而,这并没有让瓜迪奥拉灰心丧气,相反,他更加坚定了自己的信念和决心。
2024-05-22 16:31:06
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的球队之一。然而,近年来,曼联的表现却让球迷们感到失望。滕哈格曾经说过:“曼联失败必须全力以赴”,这句话不仅是对球队的要求,也是对每一位球员的期望。那么,为什么曼联失败必须全力以赴呢?首先,曼联是一支拥有丰富历史和荣誉的球队,他们代表着英格兰足球的精神和传统。曼联的球迷们对球队充满了热爱和期待,他们希望看到曼联能够再次夺得英超冠军和欧冠冠军。
2024-05-22 16:29:36
瓜迪奥拉对曼城未来的疑虑是球队在新赛季面临的一个重要问题。作为一名优秀的教练,瓜迪奥拉对球队的发展和成绩有着高要求,他对曼城未来的疑虑主要体现在以下几个方面。首先,球队的阵容问题是瓜迪奥拉关注的焦点之一。曼城目前拥有一支实力强大的阵容,但随着球员的年龄增长和合同到期,球队面临着人员调整的问题。例如,队中的主力门将埃德森已经32岁,而替补门将布拉沃也已经36岁,他们的状态和表现难以保持长期稳定。
2024-05-22 15:55:23
格拉利什是一位非凡的足球运动员,他的职业生涯充满了辉煌和创造历史的时刻。他的表现不仅仅是一场比赛的胜利,更是一段历史的见证。通过他的努力和天赋,他创造了无数的历史记录,给球迷们带来了非凡的感受。格拉利什在比赛中展现出了非凡的技术和才华。他的速度和敏捷度让他成为了球场上的焦点。他的传球和射门技术精湛,每一次的出色表现都让人们为之惊叹。
2024-05-22 15:55:14
克洛普告别利物浦队的最后讲话引起了球迷们的深思。作为一位伟大的教练,克洛普带领利物浦队取得了巨大的成功,赢得了球迷们的心。他的离去无疑让球迷们感到失落,但同时也为他的辉煌战绩感到骄傲。克洛普告别利物浦队的讲话中,他表示自己离开利物浦是出于对球队和球迷们的尊重。他认为是时候给球队带来新的能量和动力了。克洛普的这番话让人感受到他对利物浦的深情厚意,他不仅仅是一位教练,更是一位真正关心球队和球迷的朋友。
2024-05-22 15:48:14
阿斯顿维拉和布莱顿是英超联赛中的两支球队,他们在转会市场上都有着巨大的目标,其中之一就是巴黎圣日耳曼队的精彩进球回放。巴黎圣日耳曼是法甲联赛的豪门球队,他们的进攻实力一直以来都是世界级的。以下是巴黎圣日耳曼队一些精彩进球的回放。首先,回放中展示了巴黎圣日耳曼队的一次精彩配合进球。在比赛中,巴黎圣日耳曼队员们展现出了出色的默契和配合能力。
2024-05-22 15:45:25