赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-05-04 | 廷达斯托尔女足 | 0 : 1 | 图罗杜尔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-08 | 图罗杜尔女足 | 9 : 0 | 廷达斯托尔女足 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
冰女超 | 2024-08-10 | 图罗杜尔女足 | 2 : 1 | 廷达斯托尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2024-06-09 | 廷达斯托尔女足 | 2 : 4 | 图罗杜尔女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
冰女超 | 2023-08-16 | 廷达斯托尔女足 | 2 : 0 | 图罗杜尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
冰女超 | 2023-06-07 | 图罗杜尔女足 | 3 : 1 | 廷达斯托尔女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,廷达斯托尔女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-05-04 | 廷达斯托尔女足 | 0 : 1 | 图罗杜尔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰女超 | 2025-04-28 | 斯塔尔南女足 | 2 : 1 | 廷达斯托尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2025-04-22 | 廷达斯托尔女足 | 1 : 2 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2025-04-17 | FHL女足 | 0 : 1 | 廷达斯托尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-16 | 费基亚女足 | 0 : 2 | 廷达斯托尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-08 | 图罗杜尔女足 | 9 : 0 | 廷达斯托尔女足 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-05 | 廷达斯托尔女足 | 0 : 5 | 瓦鲁尔女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-15 | 廷达斯托尔女足 | 1 : 2 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2024-09-14 | 廷达斯托尔女足 | 1 : 2 | 斯塔尔南女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2024-09-07 | 费基亚女足 | 0 : 3 | 廷达斯托尔女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,廷达斯托尔女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-05-04 | 廷达斯托尔女足 | 0 : 1 | 图罗杜尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰女超 | 2025-04-30 | 图罗杜尔女足 | 1 : 0 | 维京古女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰女超 | 2025-04-23 | 贝雷达比历克女足 | 2 : 2 | 图罗杜尔女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰女超 | 2025-04-16 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 1 : 3 | 图罗杜尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-13 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 0 | 图罗杜尔女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-08 | 图罗杜尔女足 | 9 : 0 | 廷达斯托尔女足 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-01 | 图罗杜尔女足 | 1 : 1 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-15 | 索尔阿克雷里女足 | 1 : 2 | 图罗杜尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
雷克女锦 | 2025-01-18 | 图罗杜尔女足 | 1 : 5 | 维京古女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
雷克女锦 | 2025-01-11 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 3 : 5 | 图罗杜尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,图罗杜尔女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 24 | 3 | 21 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-05-09 | 廷达斯托尔女足 | 贝雷达比历克女足 | 5天 |
冰女超 | 2025-05-18 | 维京古女足 | 廷达斯托尔女足 | 14天 |
冰女超 | 2025-05-24 | 廷达斯托尔女足 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 20天 |
冰女超 | 2025-06-08 | 廷达斯托尔女足 | 瓦鲁尔女足 | 35天 |
冰女超 | 2025-06-17 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 廷达斯托尔女足 | 44天 |
冰女超 | 2025-06-22 | FHL女足 | 廷达斯托尔女足 | 49天 |
冰女超 | 2025-07-25 | 廷达斯托尔女足 | 索尔阿克雷里女足 | 82天 |
冰女超 | 2025-08-08 | 斯塔尔南女足 | 廷达斯托尔女足 | 96天 |
冰女超 | 2025-08-13 | 廷达斯托尔女足 | 图罗杜尔女足 | 101天 |
冰女超 | 2025-08-21 | 贝雷达比历克女足 | 廷达斯托尔女足 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-05-09 | 瓦鲁尔女足 | 图罗杜尔女足 | 5天 |
冰女超 | 2025-05-18 | 图罗杜尔女足 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 14天 |
冰女超 | 2025-05-24 | FHL女足 | 图罗杜尔女足 | 21天 |
冰女超 | 2025-06-08 | 图罗杜尔女足 | 索尔阿克雷里女足 | 35天 |
冰女超 | 2025-06-16 | 斯塔尔南女足 | 图罗杜尔女足 | 43天 |
冰女超 | 2025-06-21 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 图罗杜尔女足 | 49天 |
冰女超 | 2025-07-25 | 贝雷达比历克女足 | 图罗杜尔女足 | 82天 |
冰女超 | 2025-08-09 | 图罗杜尔女足 | 维京古女足 | 97天 |
冰女超 | 2025-08-13 | 廷达斯托尔女足 | 图罗杜尔女足 | 101天 |
冰女超 | 2025-08-21 | 图罗杜尔女足 | 瓦鲁尔女足 | 109天 |