| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-08-18 | 拉努斯 | 2 : 1 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-02-14 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2024-10-01 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2023-05-16 | 拉努斯 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 4 场交锋,拉普拉塔体操胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 拉普拉塔体操
                            拉普拉塔体操
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 拉普拉塔大学生 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-12 | 塔勒瑞斯 | 2 : 1 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-05 | 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 萨米恩托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-09-28 | 罗萨里奥中央 | 3 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-09-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 利斯特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-09-15 | 圣塔菲联 | 3 : 1 | 拉普拉塔体操 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-09-02 | 图库曼竞技 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-08-24 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 圣胡安圣马丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-08-18 | 拉努斯 | 2 : 1 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-08-08 | 拉普拉塔体操 | 2 : 1 | 戈多伊克鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,拉普拉塔体操胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 拉努斯
                            拉努斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2025-10-31 | 智利大学 | 0 : 1 | 拉努斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南美杯 | 2025-10-24 | 拉努斯 | 2 : 2 | 智利大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-18 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 2 | 拉努斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-10-13 | 拉努斯 | 2 : 0 | 阿根廷独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-10-05 | 圣洛伦索 | 1 : 2 | 拉努斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-09-29 | 拉努斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 南美杯 | 2025-09-24 | 拉努斯 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-09-20 | 普拉滕斯 | 1 : 2 | 拉努斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-09-13 | 门多萨独立 | 0 : 1 | 拉努斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿根廷杯 | 2025-09-09 | 拉努斯 | 0 : 1 | 阿根廷青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉努斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 拉普拉塔体操 
                            [阿甲排名第22]
                            拉普拉塔体操 
                            [阿甲排名第22]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 22 | 26% | 
 拉努斯 
                            [阿甲排名第4]
                            拉努斯 
                            [阿甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 12 | 6 | 38 | 27 | 11 | 4 | 44% | 
 拉普拉塔体操
                            拉普拉塔体操
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-03 | 河床 | 拉普拉塔体操 | 3天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 拉普拉塔体操 | 萨斯菲尔德 | 10天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 17天 | 
 拉努斯
                            拉努斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-04 | 班菲尔德 | 拉努斯 | 4天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 圣胡安圣马丁 | 拉努斯 | 10天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 拉努斯 | 图库曼竞技 | 17天 |