| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-01-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷丁U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷丁U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 伯明翰U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 雷丁U21 | 2 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 富勒姆U21 | 5 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 雷丁U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-17 | 雷丁U21 | 3 : 0 | 伯明翰U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-05 | 雷丁U21 | 0 : 3 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 雷丁U21 | 2 : 5 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-23 | 莱斯特城U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2025-04-15 | 布莱顿U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-07 | 吉罗纳B队 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-22 | 利尔达竞技 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 1 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-09 | 安德拉特克斯 | 2 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-05 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 2 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-26 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷丁U21
[超联杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 25% |
瓦伦西亚梅斯塔利亚
[超联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 75% |
雷丁U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-20 | 雷丁U21 | 布莱克本U21 | 37天 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 狼队U21 | 雷丁U21 | 79天 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 雷丁U21 | 埃弗顿U21 | 86天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 西汉姆联U21 | 雷丁U21 | 90天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 雷丁U21 | 曼彻斯特联U21 | 97天 |
瓦伦西亚梅斯塔利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 特拉萨 | 105天 |