赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-04-18 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,马鲁特联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-05-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-16 | 三宝垄 | 1 : 5 | 马鲁特联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-10 | 马鲁特联 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-02 | 万隆 | 0 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-25 | 马鲁特联 | 2 : 1 | 德瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 阿雷马 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-05-23 | 巴克伦佛 | 0 : 4 | 德瓦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-18 | 阿雷马 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 伯希索罗 | 2 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-03 | 巴克伦佛 | 2 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-26 | 巴日托 | 1 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴克伦佛 | 2 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|